Tarifs
Tous nos services, en EUR. La livraison est incluse dans les prix ; aucun abonnement ni frais cachés.
Instagram
| Service | Prix | Min – Max |
|---|---|---|
| Abonnés (progressifs, rythme naturel) | €17.09 les 1 000 | 150 – 100,000 |
| Abonnés (comptes coréens) | €0.260 l’unité | 10 – 10,000 |
| Vues | €2.05 les 1 000 | 100 – 1,000,000 |
| Likes | €3.42 les 1 000 | 100 – 100,000 |
| Enregistrements | €6.84 les 1 000 | 10 – 50,000 |
| Portée + Impressions + Engagement | €17.09 les 1 000 | 10 – 10,000,000 |
| Partages | €17.09 les 1 000 | 100 – 217,545,811 |
| Commentaires (rédigés en coréen, en lien avec votre publication) | €0.273 l’unité | 1 – 15 |
| Commentaires personnalisés (rédigés par vous) | €0.273 l’unité | 1 – 15 |
| Likes en live | €10.25 les 1 000 | 100 – 50,000 |
| Spectateurs live + likes + commentaires (30 min) | €0.0820 l’unité | 20 – 40,000 |
| Vues de stories | €3.42 les 1 000 | 100 – 40,000 |
| Impressions + Portée + Visites du profil | €3.42 les 1 000 | 100 – 100,000 |
| Impressions + Portée (comptes coréens) | €8.20 les 1 000 | 10 – 1,000,000 |
| Vues (comptes coréens) | €8.20 les 1 000 | 100 – 5,000,000 |
| Likes (comptes coréens) | €27.34 les 1 000 | 25 – 1,000 |
| Likes (Corée, 20–29 ans) | €0.0820 l’unité | 5 – 5,000 |
| Likes (Corée, 30–39 ans) | €0.0820 l’unité | 5 – 5,000 |
| Likes (Coréennes, 20–29 ans) | €0.103 l’unité | 5 – 2,500 |
| Likes (Coréens, 20–29 ans) | €0.103 l’unité | 5 – 2,500 |
| Abonnés (comptes coréens, stables) | €0.287 l’unité | 50 – 1,000 |
| Abonnés (hommes coréens) | €0.355 l’unité | 10 – 10,000 |
| Abonnés (femmes coréennes) | €0.355 l’unité | 10 – 10,000 |
| Abonnés (vrais Coréens, premium) | €0.615 l’unité | 10 – 40,000 |
En savoir plus sur les services Instagram →
TikTok
| Service | Prix | Min – Max |
|---|---|---|
| Abonnés | €0.0547 l’unité | 100 – 100,000 |
| Vues | €3.42 les 1 000 | 1,000 – 10,000,000 |
| Likes | €3.42 les 1 000 | 50 – 100,000 |
| Pack viral | €6.15 les 1 000 | 100 – 100,000,000 |
| Enregistrements | €6.15 les 1 000 | 10 – 2,147,483,647 |
| Partages | €6.15 les 1 000 | 10 – 100,000,000 |
| Commentaires (rédigés en coréen, en lien avec votre vidéo) | €0.273 l’unité | 1 – 6 |
| Commentaires personnalisés (rédigés par vous) | €0.273 l’unité | 1 – 6 |
| Spectateurs live (15 min) | €6.15 les 1 000 | 50 – 10,000 |
| Spectateurs live (30 min) | €12.30 les 1 000 | 50 – 100,000 |
| Spectateurs live (60 min) | €24.61 les 1 000 | 50 – 100,000 |
| Spectateurs live (90 min) | €0.0369 l’unité | 50 – 100,000 |
| Spectateurs live (120 min) | €0.0492 l’unité | 50 – 100,000 |
| Spectateurs live (180 min) | €0.0738 l’unité | 50 – 100,000 |
| Spectateurs live (240 min) | €0.0984 l’unité | 50 – 100,000 |
En savoir plus sur les services TikTok →
YouTube
| Service | Prix | Min – Max |
|---|---|---|
| Abonnés | €0.0882 l’unité | 100 – 100,000 |
| Vues (haute qualité, rapides) | €17.09 les 1 000 | 100 – 1,000,000 |
| Vues (haute qualité) | €10.25 les 1 000 | 100 – 1,000,000 |
| Vues Shorts | €10.25 les 1 000 | 100 – 1,000,000 |
| Likes | €10.25 les 1 000 | 10 – 100,000 |
| Commentaires aléatoires / emojis | €20.51 les 1 000 | 10 – 100,000 |
| Commentaires (rédigés en coréen, en lien avec votre vidéo) | €0.273 l’unité | 1 – 15 |
| Commentaires personnalisés (rédigés par vous) | €0.273 l’unité | 1 – 15 |
| Spectateurs live (15 min) | €6.15 les 1 000 | 50 – 300,000 |
| Spectateurs live (30 min) | €12.30 les 1 000 | 50 – 300,000 |
| Spectateurs live (60 min) | €24.61 les 1 000 | 50 – 300,000 |
| Spectateurs live (90 min) | €0.0369 l’unité | 50 – 300,000 |
| Spectateurs live (120 min) | €0.0492 l’unité | 50 – 300,000 |
| Spectateurs live (180 min) | €0.0738 l’unité | 50 – 300,000 |
| Spectateurs live (6 heures) | €0.137 l’unité | 50 – 300,000 |
| Spectateurs live (12 heures) | €0.273 l’unité | 50 – 300,000 |
| Spectateurs live (24 heures) | €0.547 l’unité | 50 – 300,000 |
| Heures de visionnage (vidéo de 60 min et plus) | €0.205 l’unité | 100 – 4,000 |
| Likes Shorts | €6.84 les 1 000 | 100 – 50,000 |
| Likes (comptes coréens) | €12.30 les 1 000 | 20 – 10,000 |
| Partages (comptes coréens) | €13.67 les 1 000 | 50 – 10,000 |
| Vues uniques (Corée, via recherche Google) | €0.0513 l’unité | 500 – 100,000 |
| Vues uniques (Corée, forte rétention) | €0.0684 l’unité | 500 – 100,000 |
| Commentaires (vrais comptes coréens) | €0.444 l’unité | 5 – 1,000 |
En savoir plus sur les services YouTube →
X (Twitter)
| Service | Prix | Min – Max |
|---|---|---|
| Abonnés | €0.0889 l’unité | 50 – 100,000 |
| Pack viral | €4.10 les 1 000 | 100 – 2,147,483,647 |
| Vues vidéo | €2.05 les 1 000 | 100 – 50,000,000 |
| Vues de publications | €0.684 les 1 000 | 100 – 50,000,000 |
| Likes | €30.76 les 1 000 | 10 – 5,000 |
| Commentaires (rédigés en coréen, en lien avec votre publication) | €0.273 l’unité | 1 – 6 |
| Commentaires personnalisés (rédigés par vous) | €0.273 l’unité | 1 – 6 |
| Partages | €5.47 les 1 000 | 50 – 5,000,000 |
| Reposts | €10.25 les 1 000 | 50 – 100,000 |
En savoir plus sur les services X (Twitter) →
Facebook
| Service | Prix | Min – Max |
|---|---|---|
| Abonnés (profil personnel) | €0.0547 l’unité | 10 – 100,000 |
| Abonnés + likes de Page | €0.0684 l’unité | 50 – 100,000 |
| Membres de groupe | €0.0684 l’unité | 50 – 10,000 |
| Likes de publication | €27.34 les 1 000 | 50 – 10,000 |
| Partages | €20.51 les 1 000 | 100 – 100,000,000 |
| Vues vidéo | €3.42 les 1 000 | 100 – 10,000,000 |
En savoir plus sur les services Facebook →
Telegram
| Service | Prix | Min – Max |
|---|---|---|
| Membres de chaîne / groupe | €17.09 les 1 000 | 500 – 30,000 |
| Vues de publications (rapides) | €0.684 les 1 000 | 100 – 1,000,000 |
| Vues de publications (stables, plus lentes) | €0.684 les 1 000 | 500 – 30,000 |
| Vues de stories | €5.47 les 1 000 | 10 – 100,000 |
| Réactions positives 👍❤️😂 | €8.20 les 1 000 | 5 – 100,000 |
| Réactions négatives 😢😡 | €8.20 les 1 000 | 20 – 1,000,000 |
| Commentaires (aléatoires) | €0.0342 l’unité | 10 – 200,000 |
| Commentaires (pays variés) | €0.0342 l’unité | 100 – 600,000 |
| Boosts de chaîne (1 jour) | €0.205 l’unité | 10 – 100,000 |
| Boosts de chaîne (7 jours) | €0.615 l’unité | 10 – 100,000 |
| Boosts de chaîne (15 jours) | €1.03 l’unité | 10 – 100,000 |
| Boosts de chaîne (30 jours) | €2.39 l’unité | 5 – 100,000 |
| Vues automatiques (10 prochaines publications) | €5.47 les 1 000 | 10 – 1,000,000 |
| Vues automatiques (30 prochaines publications) | €16.41 les 1 000 | 10 – 1,000,000 |
| Vues automatiques (100 prochaines publications) | €0.0547 l’unité | 10 – 1,000,000 |
| Vues automatiques (30 jours, 5 dernières publications) | €0.0820 l’unité | 100 – 300,000 |
| Vues automatiques (30 jours, 10 dernières publications) | €0.164 l’unité | 100 – 300,000 |
| Vues automatiques (30 jours, 20 dernières publications) | €0.328 l’unité | 100 – 300,000 |
En savoir plus sur les services Telegram →
Threads
| Service | Prix | Min – Max |
|---|---|---|
| Abonnés | €0.0342 l’unité | 100 – 50,000 |
| Commentaires (rédigés en coréen, en lien avec votre publication) | €0.273 l’unité | 1 – 5 |
| Commentaires personnalisés (rédigés par vous) | €0.273 l’unité | 1 – 5 |
En savoir plus sur les services Threads →
Spotify
| Service | Prix | Min – Max |
|---|---|---|
| Écoutes de titre | €3.42 les 1 000 | 500 – 1,000,000 |
| Écoutes de playlist | €6.15 les 1 000 | 500 – 1,000,000 |
| Abonnés | €10.25 les 1 000 | 100 – 100,000 |
| Enregistrements de titres | €6.84 les 1 000 | 100 – 100,000 |
| Auditeurs mensuels | €10.25 les 1 000 | 1,000 – 20,000 |
| Écoutes de podcast | €6.15 les 1 000 | 500 – 100,000 |
En savoir plus sur les services Spotify →
Les prix dans votre devise suivent le taux de change du jour. Le montant débité pour une commande est fixé au moment où vous la passez.