價格
我們提供的所有服務,以 HKD 顯示。價格已包含交付,沒有訂閱制,也沒有隱藏收費。
Instagram
| 服務 | 價格 | 最低 – 最高 |
|---|---|---|
| 粉絲(逐步交付,自然節奏) | HK$151.06 每 1,000 個 | 150 – 100,000 |
| 粉絲(韓國帳戶) | HK$2.30 每個 | 10 – 10,000 |
| 觀看次數 | HK$18.13 每 1,000 個 | 100 – 1,000,000 |
| 讚 | HK$30.21 每 1,000 個 | 100 – 100,000 |
| 收藏 | HK$60.43 每 1,000 個 | 10 – 50,000 |
| 觸及 + 曝光 + 互動 | HK$151.06 每 1,000 個 | 10 – 10,000,000 |
| 分享 | HK$151.06 每 1,000 個 | 100 – 217,545,811 |
| 留言(韓文撰寫,切合貼文內容) | HK$2.42 每個 | 1 – 15 |
| 自訂留言(由您撰寫) | HK$2.42 每個 | 1 – 15 |
| 直播讚 | HK$90.64 每 1,000 個 | 100 – 50,000 |
| 直播觀眾 + 讚 + 留言(30 分鐘) | HK$0.725 每個 | 20 – 40,000 |
| 限時動態觀看次數 | HK$30.21 每 1,000 個 | 100 – 40,000 |
| 曝光 + 觸及 + 個人檔案瀏覽 | HK$30.21 每 1,000 個 | 100 – 100,000 |
| 曝光 + 觸及(韓國帳戶) | HK$72.51 每 1,000 個 | 10 – 1,000,000 |
| 觀看次數(韓國帳戶) | HK$72.51 每 1,000 個 | 100 – 5,000,000 |
| 讚(韓國帳戶) | HK$241.70 每 1,000 個 | 25 – 1,000 |
| 讚(韓國,20–29 歲) | HK$0.725 每個 | 5 – 5,000 |
| 讚(韓國,30–39 歲) | HK$0.725 每個 | 5 – 5,000 |
| 讚(韓國女性,20–29 歲) | HK$0.906 每個 | 5 – 2,500 |
| 讚(韓國男性,20–29 歲) | HK$0.906 每個 | 5 – 2,500 |
| 粉絲(韓國帳戶,穩定) | HK$2.54 每個 | 50 – 1,000 |
| 粉絲(韓國男性) | HK$3.14 每個 | 10 – 10,000 |
| 粉絲(韓國女性) | HK$3.14 每個 | 10 – 10,000 |
| 粉絲(真實韓國帳戶,高級) | HK$5.44 每個 | 10 – 40,000 |
TikTok
| 服務 | 價格 | 最低 – 最高 |
|---|---|---|
| 粉絲 | HK$0.483 每個 | 100 – 100,000 |
| 觀看次數 | HK$30.21 每 1,000 個 | 1,000 – 10,000,000 |
| 讚 | HK$30.21 每 1,000 個 | 50 – 100,000 |
| 爆紅套餐 | HK$54.38 每 1,000 個 | 100 – 100,000,000 |
| 收藏 | HK$54.38 每 1,000 個 | 10 – 2,147,483,647 |
| 分享 | HK$54.38 每 1,000 個 | 10 – 100,000,000 |
| 留言(韓文撰寫,切合影片內容) | HK$2.42 每個 | 1 – 6 |
| 自訂留言(由您撰寫) | HK$2.42 每個 | 1 – 6 |
| 直播觀眾(15 分鐘) | HK$54.38 每 1,000 個 | 50 – 10,000 |
| 直播觀眾(30 分鐘) | HK$108.77 每 1,000 個 | 50 – 100,000 |
| 直播觀眾(60 分鐘) | HK$217.53 每 1,000 個 | 50 – 100,000 |
| 直播觀眾(90 分鐘) | HK$0.326 每個 | 50 – 100,000 |
| 直播觀眾(120 分鐘) | HK$0.435 每個 | 50 – 100,000 |
| 直播觀眾(180 分鐘) | HK$0.653 每個 | 50 – 100,000 |
| 直播觀眾(240 分鐘) | HK$0.870 每個 | 50 – 100,000 |
YouTube
| 服務 | 價格 | 最低 – 最高 |
|---|---|---|
| 訂閱者 | HK$0.779 每個 | 100 – 100,000 |
| 觀看次數(高品質,快速) | HK$151.06 每 1,000 個 | 100 – 1,000,000 |
| 觀看次數(高品質) | HK$90.64 每 1,000 個 | 100 – 1,000,000 |
| Shorts 觀看次數 | HK$90.64 每 1,000 個 | 100 – 1,000,000 |
| 讚 | HK$90.64 每 1,000 個 | 10 – 100,000 |
| 隨機/表情符號留言 | HK$181.28 每 1,000 個 | 10 – 100,000 |
| 留言(韓文撰寫,切合影片內容) | HK$2.42 每個 | 1 – 15 |
| 自訂留言(由您撰寫) | HK$2.42 每個 | 1 – 15 |
| 直播觀眾(15 分鐘) | HK$54.38 每 1,000 個 | 50 – 300,000 |
| 直播觀眾(30 分鐘) | HK$108.77 每 1,000 個 | 50 – 300,000 |
| 直播觀眾(60 分鐘) | HK$217.53 每 1,000 個 | 50 – 300,000 |
| 直播觀眾(90 分鐘) | HK$0.326 每個 | 50 – 300,000 |
| 直播觀眾(120 分鐘) | HK$0.435 每個 | 50 – 300,000 |
| 直播觀眾(180 分鐘) | HK$0.653 每個 | 50 – 300,000 |
| 直播觀眾(6 小時) | HK$1.21 每個 | 50 – 300,000 |
| 直播觀眾(12 小時) | HK$2.42 每個 | 50 – 300,000 |
| 直播觀眾(24 小時) | HK$4.83 每個 | 50 – 300,000 |
| 觀看時數(60 分鐘以上影片) | HK$1.81 每個 | 100 – 4,000 |
| Shorts 讚 | HK$60.43 每 1,000 個 | 100 – 50,000 |
| 讚(韓國帳戶) | HK$108.77 每 1,000 個 | 20 – 10,000 |
| 分享(韓國帳戶) | HK$120.85 每 1,000 個 | 50 – 10,000 |
| 不重複觀看次數(韓國,來自 Google 搜尋) | HK$0.453 每個 | 500 – 100,000 |
| 不重複觀看次數(韓國,高留存) | HK$0.604 每個 | 500 – 100,000 |
| 留言(真實韓國帳戶) | HK$3.93 每個 | 5 – 1,000 |
X (Twitter)
| 服務 | 價格 | 最低 – 最高 |
|---|---|---|
| 粉絲 | HK$0.786 每個 | 50 – 100,000 |
| 爆紅套餐 | HK$36.26 每 1,000 個 | 100 – 2,147,483,647 |
| 影片觀看次數 | HK$18.13 每 1,000 個 | 100 – 50,000,000 |
| 貼文觀看次數 | HK$6.04 每 1,000 個 | 100 – 50,000,000 |
| 讚 | HK$271.92 每 1,000 個 | 10 – 5,000 |
| 留言(韓文撰寫,切合貼文內容) | HK$2.42 每個 | 1 – 6 |
| 自訂留言(由您撰寫) | HK$2.42 每個 | 1 – 6 |
| 分享 | HK$48.34 每 1,000 個 | 50 – 5,000,000 |
| 轉發 | HK$90.64 每 1,000 個 | 50 – 100,000 |
Facebook
| 服務 | 價格 | 最低 – 最高 |
|---|---|---|
| 粉絲(個人檔案) | HK$0.483 每個 | 10 – 100,000 |
| 專頁粉絲 + 讚 | HK$0.604 每個 | 50 – 100,000 |
| 社團成員 | HK$0.604 每個 | 50 – 10,000 |
| 貼文讚 | HK$241.70 每 1,000 個 | 50 – 10,000 |
| 分享 | HK$181.28 每 1,000 個 | 100 – 100,000,000 |
| 影片觀看次數 | HK$30.21 每 1,000 個 | 100 – 10,000,000 |
Telegram
| 服務 | 價格 | 最低 – 最高 |
|---|---|---|
| 頻道/群組成員 | HK$151.06 每 1,000 個 | 500 – 30,000 |
| 貼文觀看次數(快速) | HK$6.04 每 1,000 個 | 100 – 1,000,000 |
| 貼文觀看次數(穩定,較慢) | HK$6.04 每 1,000 個 | 500 – 30,000 |
| 限時動態觀看次數 | HK$48.34 每 1,000 個 | 10 – 100,000 |
| 正面表情回應 👍❤️😂 | HK$72.51 每 1,000 個 | 5 – 100,000 |
| 負面表情回應 😢😡 | HK$72.51 每 1,000 個 | 20 – 1,000,000 |
| 留言(隨機) | HK$0.302 每個 | 10 – 200,000 |
| 留言(多國混合) | HK$0.302 每個 | 100 – 600,000 |
| 頻道助力(1 天) | HK$1.81 每個 | 10 – 100,000 |
| 頻道助力(7 天) | HK$5.44 每個 | 10 – 100,000 |
| 頻道助力(15 天) | HK$9.06 每個 | 10 – 100,000 |
| 頻道助力(30 天) | HK$21.15 每個 | 5 – 100,000 |
| 自動觀看(接下來 10 則貼文) | HK$48.34 每 1,000 個 | 10 – 1,000,000 |
| 自動觀看(接下來 30 則貼文) | HK$145.02 每 1,000 個 | 10 – 1,000,000 |
| 自動觀看(接下來 100 則貼文) | HK$0.483 每個 | 10 – 1,000,000 |
| 自動觀看(30 天,最新 5 則貼文) | HK$0.725 每個 | 100 – 300,000 |
| 自動觀看(30 天,最新 10 則貼文) | HK$1.45 每個 | 100 – 300,000 |
| 自動觀看(30 天,最新 20 則貼文) | HK$2.90 每個 | 100 – 300,000 |
Threads
| 服務 | 價格 | 最低 – 最高 |
|---|---|---|
| 粉絲 | HK$0.302 每個 | 100 – 50,000 |
| 留言(韓文撰寫,切合貼文內容) | HK$2.42 每個 | 1 – 5 |
| 自訂留言(由您撰寫) | HK$2.42 每個 | 1 – 5 |
Spotify
| 服務 | 價格 | 最低 – 最高 |
|---|---|---|
| 歌曲播放次數 | HK$30.21 每 1,000 個 | 500 – 1,000,000 |
| 歌單播放次數 | HK$54.38 每 1,000 個 | 500 – 1,000,000 |
| 追蹤者 | HK$90.64 每 1,000 個 | 100 – 100,000 |
| 歌曲收藏 | HK$60.43 每 1,000 個 | 100 – 100,000 |
| 每月聽眾 | HK$90.64 每 1,000 個 | 1,000 – 20,000 |
| Podcast 播放次數 | HK$54.38 每 1,000 個 | 500 – 100,000 |
以您的貨幣顯示的價格會跟隨每日匯率變動。訂單的扣款金額在下單時即已確定。