料金
全サービスの料金をJPYで表示しています。料金には配信が含まれ、定期契約や隠れた手数料はありません。
Instagram
| サービス | 料金 | 最小〜最大 |
|---|---|---|
| フォロワー(段階配信・自然なペース) | ¥3,047 1,000件あたり | 150 – 100,000 |
| フォロワー(韓国アカウント) | ¥46 1件あたり | 10 – 10,000 |
| 再生回数 | ¥366 1,000件あたり | 100 – 1,000,000 |
| いいね | ¥609 1,000件あたり | 100 – 100,000 |
| 保存 | ¥1,219 1,000件あたり | 10 – 50,000 |
| リーチ + インプレッション + エンゲージメント | ¥3,047 1,000件あたり | 10 – 10,000,000 |
| シェア | ¥3,047 1,000件あたり | 100 – 217,545,811 |
| コメント(韓国語・投稿内容に合わせて作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 15 |
| カスタムコメント(ご自身で作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 15 |
| ライブ配信のいいね | ¥1,828 1,000件あたり | 100 – 50,000 |
| ライブ視聴者 + いいね + コメント(30分) | ¥15 1件あたり | 20 – 40,000 |
| ストーリー閲覧数 | ¥609 1,000件あたり | 100 – 40,000 |
| インプレッション + リーチ + プロフィールへのアクセス | ¥609 1,000件あたり | 100 – 100,000 |
| インプレッション + リーチ(韓国アカウント) | ¥1,463 1,000件あたり | 10 – 1,000,000 |
| 再生回数(韓国アカウント) | ¥1,463 1,000件あたり | 100 – 5,000,000 |
| いいね(韓国アカウント) | ¥4,875 1,000件あたり | 25 – 1,000 |
| いいね(韓国・20代) | ¥15 1件あたり | 5 – 5,000 |
| いいね(韓国・30代) | ¥15 1件あたり | 5 – 5,000 |
| いいね(韓国・20代女性) | ¥18 1件あたり | 5 – 2,500 |
| いいね(韓国・20代男性) | ¥18 1件あたり | 5 – 2,500 |
| フォロワー(韓国アカウント・安定型) | ¥51 1件あたり | 50 – 1,000 |
| フォロワー(韓国・男性) | ¥63 1件あたり | 10 – 10,000 |
| フォロワー(韓国・女性) | ¥63 1件あたり | 10 – 10,000 |
| フォロワー(実在する韓国アカウント・プレミアム) | ¥110 1件あたり | 10 – 40,000 |
TikTok
| サービス | 料金 | 最小〜最大 |
|---|---|---|
| フォロワー | ¥10 1件あたり | 100 – 100,000 |
| 再生回数 | ¥609 1,000件あたり | 1,000 – 10,000,000 |
| いいね | ¥609 1,000件あたり | 50 – 100,000 |
| バイラルパッケージ | ¥1,097 1,000件あたり | 100 – 100,000,000 |
| 保存 | ¥1,097 1,000件あたり | 10 – 2,147,483,647 |
| シェア | ¥1,097 1,000件あたり | 10 – 100,000,000 |
| コメント(韓国語・動画内容に合わせて作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 6 |
| カスタムコメント(ご自身で作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 6 |
| ライブ視聴者(15分) | ¥1,097 1,000件あたり | 50 – 10,000 |
| ライブ視聴者(30分) | ¥2,194 1,000件あたり | 50 – 100,000 |
| ライブ視聴者(60分) | ¥4,388 1,000件あたり | 50 – 100,000 |
| ライブ視聴者(90分) | ¥7 1件あたり | 50 – 100,000 |
| ライブ視聴者(120分) | ¥9 1件あたり | 50 – 100,000 |
| ライブ視聴者(180分) | ¥13 1件あたり | 50 – 100,000 |
| ライブ視聴者(240分) | ¥18 1件あたり | 50 – 100,000 |
YouTube
| サービス | 料金 | 最小〜最大 |
|---|---|---|
| チャンネル登録者 | ¥16 1件あたり | 100 – 100,000 |
| 再生回数(高品質・高速) | ¥3,047 1,000件あたり | 100 – 1,000,000 |
| 再生回数(高品質) | ¥1,828 1,000件あたり | 100 – 1,000,000 |
| ショート再生回数 | ¥1,828 1,000件あたり | 100 – 1,000,000 |
| 高評価 | ¥1,828 1,000件あたり | 10 – 100,000 |
| ランダム・絵文字コメント | ¥3,656 1,000件あたり | 10 – 100,000 |
| コメント(韓国語・動画内容に合わせて作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 15 |
| カスタムコメント(ご自身で作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 15 |
| ライブ視聴者(15分) | ¥1,097 1,000件あたり | 50 – 300,000 |
| ライブ視聴者(30分) | ¥2,194 1,000件あたり | 50 – 300,000 |
| ライブ視聴者(60分) | ¥4,388 1,000件あたり | 50 – 300,000 |
| ライブ視聴者(90分) | ¥7 1件あたり | 50 – 300,000 |
| ライブ視聴者(120分) | ¥9 1件あたり | 50 – 300,000 |
| ライブ視聴者(180分) | ¥13 1件あたり | 50 – 300,000 |
| ライブ視聴者(6時間) | ¥24 1件あたり | 50 – 300,000 |
| ライブ視聴者(12時間) | ¥49 1件あたり | 50 – 300,000 |
| ライブ視聴者(24時間) | ¥98 1件あたり | 50 – 300,000 |
| 総再生時間(60分以上の動画) | ¥37 1件あたり | 100 – 4,000 |
| ショートの高評価 | ¥1,219 1,000件あたり | 100 – 50,000 |
| 高評価(韓国アカウント) | ¥2,194 1,000件あたり | 20 – 10,000 |
| シェア(韓国アカウント) | ¥2,438 1,000件あたり | 50 – 10,000 |
| ユニーク再生回数(韓国・Google検索経由) | ¥9 1件あたり | 500 – 100,000 |
| ユニーク再生回数(韓国・高維持率) | ¥12 1件あたり | 500 – 100,000 |
| コメント(実在する韓国アカウント) | ¥79 1件あたり | 5 – 1,000 |
X (Twitter)
| サービス | 料金 | 最小〜最大 |
|---|---|---|
| フォロワー | ¥16 1件あたり | 50 – 100,000 |
| バイラルパッケージ | ¥731 1,000件あたり | 100 – 2,147,483,647 |
| 動画再生回数 | ¥366 1,000件あたり | 100 – 50,000,000 |
| 投稿の表示回数 | ¥122 1,000件あたり | 100 – 50,000,000 |
| いいね | ¥5,484 1,000件あたり | 10 – 5,000 |
| コメント(韓国語・投稿内容に合わせて作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 6 |
| カスタムコメント(ご自身で作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 6 |
| シェア | ¥975 1,000件あたり | 50 – 5,000,000 |
| リポスト | ¥1,828 1,000件あたり | 50 – 100,000 |
Facebook
| サービス | 料金 | 最小〜最大 |
|---|---|---|
| フォロワー(個人プロフィール) | ¥10 1件あたり | 10 – 100,000 |
| ページのフォロワー + いいね | ¥12 1件あたり | 50 – 100,000 |
| グループメンバー | ¥12 1件あたり | 50 – 10,000 |
| 投稿のいいね | ¥4,875 1,000件あたり | 50 – 10,000 |
| シェア | ¥3,656 1,000件あたり | 100 – 100,000,000 |
| 動画再生回数 | ¥609 1,000件あたり | 100 – 10,000,000 |
Telegram
| サービス | 料金 | 最小〜最大 |
|---|---|---|
| チャンネル・グループメンバー | ¥3,047 1,000件あたり | 500 – 30,000 |
| 投稿閲覧数(高速) | ¥122 1,000件あたり | 100 – 1,000,000 |
| 投稿閲覧数(安定型・低速) | ¥122 1,000件あたり | 500 – 30,000 |
| ストーリー閲覧数 | ¥975 1,000件あたり | 10 – 100,000 |
| ポジティブなリアクション 👍❤️😂 | ¥1,463 1,000件あたり | 5 – 100,000 |
| ネガティブなリアクション 😢😡 | ¥1,463 1,000件あたり | 20 – 1,000,000 |
| コメント(ランダム) | ¥6 1件あたり | 10 – 200,000 |
| コメント(多国籍) | ¥6 1件あたり | 100 – 600,000 |
| チャンネルブースト(1日) | ¥37 1件あたり | 10 – 100,000 |
| チャンネルブースト(7日) | ¥110 1件あたり | 10 – 100,000 |
| チャンネルブースト(15日) | ¥183 1件あたり | 10 – 100,000 |
| チャンネルブースト(30日) | ¥427 1件あたり | 5 – 100,000 |
| 自動閲覧数(今後の10投稿) | ¥975 1,000件あたり | 10 – 1,000,000 |
| 自動閲覧数(今後の30投稿) | ¥2,925 1,000件あたり | 10 – 1,000,000 |
| 自動閲覧数(今後の100投稿) | ¥10 1件あたり | 10 – 1,000,000 |
| 自動閲覧数(30日間・最新5投稿) | ¥15 1件あたり | 100 – 300,000 |
| 自動閲覧数(30日間・最新10投稿) | ¥29 1件あたり | 100 – 300,000 |
| 自動閲覧数(30日間・最新20投稿) | ¥59 1件あたり | 100 – 300,000 |
Threads
| サービス | 料金 | 最小〜最大 |
|---|---|---|
| フォロワー | ¥6 1件あたり | 100 – 50,000 |
| コメント(韓国語・投稿内容に合わせて作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 5 |
| カスタムコメント(ご自身で作成) | ¥49 1件あたり | 1 – 5 |
Spotify
| サービス | 料金 | 最小〜最大 |
|---|---|---|
| トラック再生回数 | ¥609 1,000件あたり | 500 – 1,000,000 |
| プレイリスト再生回数 | ¥1,097 1,000件あたり | 500 – 1,000,000 |
| フォロワー | ¥1,828 1,000件あたり | 100 – 100,000 |
| トラックの保存 | ¥1,219 1,000件あたり | 100 – 100,000 |
| 月間リスナー | ¥1,828 1,000件あたり | 1,000 – 20,000 |
| ポッドキャスト再生回数 | ¥1,097 1,000件あたり | 500 – 100,000 |
お選びの通貨での料金は日々の為替レートに連動します。ご注文時の請求額は、注文確定時点で固定されます。