Instagram
| Leistung | Preis | Min. – Max. |
| Follower (schrittweise, natürliches Tempo) | €17.09 pro 1.000 | 150 – 100,000 |
| Follower (koreanische Konten) | €0.260 pro Stück | 10 – 10,000 |
| Aufrufe | €2.05 pro 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Likes | €3.42 pro 1.000 | 100 – 100,000 |
| Speicherungen | €6.84 pro 1.000 | 10 – 50,000 |
| Reichweite + Impressionen + Interaktion | €17.09 pro 1.000 | 10 – 10,000,000 |
| Shares | €17.09 pro 1.000 | 100 – 217,545,811 |
| Kommentare (auf Koreanisch, passend zum Beitrag) | €0.273 pro Stück | 1 – 15 |
| Eigene Kommentare (von Ihnen verfasst) | €0.273 pro Stück | 1 – 15 |
| Livestream-Likes | €10.25 pro 1.000 | 100 – 50,000 |
| Live-Zuschauer + Likes + Kommentare (30 Min.) | €0.0820 pro Stück | 20 – 40,000 |
| Story-Aufrufe | €3.42 pro 1.000 | 100 – 40,000 |
| Impressionen + Reichweite + Profilbesuche | €3.42 pro 1.000 | 100 – 100,000 |
| Impressionen + Reichweite (koreanische Konten) | €8.20 pro 1.000 | 10 – 1,000,000 |
| Aufrufe (koreanische Konten) | €8.20 pro 1.000 | 100 – 5,000,000 |
| Likes (koreanische Konten) | €27.34 pro 1.000 | 25 – 1,000 |
| Likes (Korea, 20–29 Jahre) | €0.0820 pro Stück | 5 – 5,000 |
| Likes (Korea, 30–39 Jahre) | €0.0820 pro Stück | 5 – 5,000 |
| Likes (koreanische Frauen, 20–29 Jahre) | €0.103 pro Stück | 5 – 2,500 |
| Likes (koreanische Männer, 20–29 Jahre) | €0.103 pro Stück | 5 – 2,500 |
| Follower (koreanische Konten, stabil) | €0.287 pro Stück | 50 – 1,000 |
| Follower (koreanische Männer) | €0.355 pro Stück | 10 – 10,000 |
| Follower (koreanische Frauen) | €0.355 pro Stück | 10 – 10,000 |
| Follower (echte Koreaner, Premium) | €0.615 pro Stück | 10 – 40,000 |
Mehr zu Instagram-Leistungen →
TikTok
| Leistung | Preis | Min. – Max. |
| Follower | €0.0547 pro Stück | 100 – 100,000 |
| Aufrufe | €3.42 pro 1.000 | 1,000 – 10,000,000 |
| Likes | €3.42 pro 1.000 | 50 – 100,000 |
| Viral-Paket | €6.15 pro 1.000 | 100 – 100,000,000 |
| Speicherungen | €6.15 pro 1.000 | 10 – 2,147,483,647 |
| Shares | €6.15 pro 1.000 | 10 – 100,000,000 |
| Kommentare (auf Koreanisch, passend zum Video) | €0.273 pro Stück | 1 – 6 |
| Eigene Kommentare (von Ihnen verfasst) | €0.273 pro Stück | 1 – 6 |
| Live-Zuschauer (15 Min.) | €6.15 pro 1.000 | 50 – 10,000 |
| Live-Zuschauer (30 Min.) | €12.30 pro 1.000 | 50 – 100,000 |
| Live-Zuschauer (60 Min.) | €24.61 pro 1.000 | 50 – 100,000 |
| Live-Zuschauer (90 Min.) | €0.0369 pro Stück | 50 – 100,000 |
| Live-Zuschauer (120 Min.) | €0.0492 pro Stück | 50 – 100,000 |
| Live-Zuschauer (180 Min.) | €0.0738 pro Stück | 50 – 100,000 |
| Live-Zuschauer (240 Min.) | €0.0984 pro Stück | 50 – 100,000 |
Mehr zu TikTok-Leistungen →
YouTube
| Leistung | Preis | Min. – Max. |
| Abonnenten | €0.0882 pro Stück | 100 – 100,000 |
| Aufrufe (hohe Qualität, schnell) | €17.09 pro 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Aufrufe (hohe Qualität) | €10.25 pro 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Shorts-Aufrufe | €10.25 pro 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Likes | €10.25 pro 1.000 | 10 – 100,000 |
| Zufalls- / Emoji-Kommentare | €20.51 pro 1.000 | 10 – 100,000 |
| Kommentare (auf Koreanisch, passend zum Video) | €0.273 pro Stück | 1 – 15 |
| Eigene Kommentare (von Ihnen verfasst) | €0.273 pro Stück | 1 – 15 |
| Live-Zuschauer (15 Min.) | €6.15 pro 1.000 | 50 – 300,000 |
| Live-Zuschauer (30 Min.) | €12.30 pro 1.000 | 50 – 300,000 |
| Live-Zuschauer (60 Min.) | €24.61 pro 1.000 | 50 – 300,000 |
| Live-Zuschauer (90 Min.) | €0.0369 pro Stück | 50 – 300,000 |
| Live-Zuschauer (120 Min.) | €0.0492 pro Stück | 50 – 300,000 |
| Live-Zuschauer (180 Min.) | €0.0738 pro Stück | 50 – 300,000 |
| Live-Zuschauer (6 Stunden) | €0.137 pro Stück | 50 – 300,000 |
| Live-Zuschauer (12 Stunden) | €0.273 pro Stück | 50 – 300,000 |
| Live-Zuschauer (24 Stunden) | €0.547 pro Stück | 50 – 300,000 |
| Wiedergabestunden (Video ab 60 Minuten) | €0.205 pro Stück | 100 – 4,000 |
| Shorts-Likes | €6.84 pro 1.000 | 100 – 50,000 |
| Likes (koreanische Konten) | €12.30 pro 1.000 | 20 – 10,000 |
| Shares (koreanische Konten) | €13.67 pro 1.000 | 50 – 10,000 |
| Eindeutige Aufrufe (Korea, über die Google-Suche) | €0.0513 pro Stück | 500 – 100,000 |
| Eindeutige Aufrufe (Korea, hohe Wiedergabedauer) | €0.0684 pro Stück | 500 – 100,000 |
| Kommentare (echte koreanische Konten) | €0.444 pro Stück | 5 – 1,000 |
Mehr zu YouTube-Leistungen →
X (Twitter)
| Leistung | Preis | Min. – Max. |
| Follower | €0.0889 pro Stück | 50 – 100,000 |
| Viral-Paket | €4.10 pro 1.000 | 100 – 2,147,483,647 |
| Videoaufrufe | €2.05 pro 1.000 | 100 – 50,000,000 |
| Beitragsaufrufe | €0.684 pro 1.000 | 100 – 50,000,000 |
| Likes | €30.76 pro 1.000 | 10 – 5,000 |
| Kommentare (auf Koreanisch, passend zum Beitrag) | €0.273 pro Stück | 1 – 6 |
| Eigene Kommentare (von Ihnen verfasst) | €0.273 pro Stück | 1 – 6 |
| Shares | €5.47 pro 1.000 | 50 – 5,000,000 |
| Reposts | €10.25 pro 1.000 | 50 – 100,000 |
Mehr zu X (Twitter)-Leistungen →
Facebook
| Leistung | Preis | Min. – Max. |
| Follower (persönliches Profil) | €0.0547 pro Stück | 10 – 100,000 |
| Seiten-Follower + Likes | €0.0684 pro Stück | 50 – 100,000 |
| Gruppenmitglieder | €0.0684 pro Stück | 50 – 10,000 |
| Beitrags-Likes | €27.34 pro 1.000 | 50 – 10,000 |
| Shares | €20.51 pro 1.000 | 100 – 100,000,000 |
| Videoaufrufe | €3.42 pro 1.000 | 100 – 10,000,000 |
Mehr zu Facebook-Leistungen →
Telegram
| Leistung | Preis | Min. – Max. |
| Kanal- / Gruppenmitglieder | €17.09 pro 1.000 | 500 – 30,000 |
| Beitragsaufrufe (schnell) | €0.684 pro 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Beitragsaufrufe (stabil, langsamer) | €0.684 pro 1.000 | 500 – 30,000 |
| Story-Aufrufe | €5.47 pro 1.000 | 10 – 100,000 |
| Positive Reaktionen 👍❤️😂 | €8.20 pro 1.000 | 5 – 100,000 |
| Negative Reaktionen 😢😡 | €8.20 pro 1.000 | 20 – 1,000,000 |
| Kommentare (zufällig) | €0.0342 pro Stück | 10 – 200,000 |
| Kommentare (gemischte Länder) | €0.0342 pro Stück | 100 – 600,000 |
| Kanal-Boosts (1 Tag) | €0.205 pro Stück | 10 – 100,000 |
| Kanal-Boosts (7 Tage) | €0.615 pro Stück | 10 – 100,000 |
| Kanal-Boosts (15 Tage) | €1.03 pro Stück | 10 – 100,000 |
| Kanal-Boosts (30 Tage) | €2.39 pro Stück | 5 – 100,000 |
| Auto-Aufrufe (nächste 10 Beiträge) | €5.47 pro 1.000 | 10 – 1,000,000 |
| Auto-Aufrufe (nächste 30 Beiträge) | €16.41 pro 1.000 | 10 – 1,000,000 |
| Auto-Aufrufe (nächste 100 Beiträge) | €0.0547 pro Stück | 10 – 1,000,000 |
| Auto-Aufrufe (30 Tage, neueste 5 Beiträge) | €0.0820 pro Stück | 100 – 300,000 |
| Auto-Aufrufe (30 Tage, neueste 10 Beiträge) | €0.164 pro Stück | 100 – 300,000 |
| Auto-Aufrufe (30 Tage, neueste 20 Beiträge) | €0.328 pro Stück | 100 – 300,000 |
Mehr zu Telegram-Leistungen →
Threads
| Leistung | Preis | Min. – Max. |
| Follower | €0.0342 pro Stück | 100 – 50,000 |
| Kommentare (auf Koreanisch, passend zum Beitrag) | €0.273 pro Stück | 1 – 5 |
| Eigene Kommentare (von Ihnen verfasst) | €0.273 pro Stück | 1 – 5 |
Mehr zu Threads-Leistungen →
Spotify
| Leistung | Preis | Min. – Max. |
| Track-Streams | €3.42 pro 1.000 | 500 – 1,000,000 |
| Playlist-Streams | €6.15 pro 1.000 | 500 – 1,000,000 |
| Follower | €10.25 pro 1.000 | 100 – 100,000 |
| Track-Speicherungen | €6.84 pro 1.000 | 100 – 100,000 |
| Monatliche Hörer | €10.25 pro 1.000 | 1,000 – 20,000 |
| Podcast-Streams | €6.15 pro 1.000 | 500 – 100,000 |
Mehr zu Spotify-Leistungen →
Preise in Ihrer Währung richten sich nach dem tagesaktuellen Wechselkurs. Der Betrag einer Bestellung wird beim Aufgeben festgelegt.