Precios
Todos nuestros servicios, en EUR. Los precios incluyen la entrega; sin suscripciones ni cargos ocultos.
Instagram
| Servicio | Precio | Mín. – Máx. |
|---|---|---|
| Seguidores (graduales, ritmo natural) | €17.09 por 1.000 | 150 – 100,000 |
| Seguidores (cuentas coreanas) | €0.260 c/u | 10 – 10,000 |
| Visualizaciones | €2.05 por 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Likes | €3.42 por 1.000 | 100 – 100,000 |
| Guardados | €6.84 por 1.000 | 10 – 50,000 |
| Alcance + impresiones + interacción | €17.09 por 1.000 | 10 – 10,000,000 |
| Compartidos | €17.09 por 1.000 | 100 – 217,545,811 |
| Comentarios (en coreano, acordes a tu publicación) | €0.273 c/u | 1 – 15 |
| Comentarios personalizados (los escribes tú) | €0.273 c/u | 1 – 15 |
| Likes en directo | €10.25 por 1.000 | 100 – 50,000 |
| Espectadores en directo + likes + comentarios (30 min) | €0.0820 c/u | 20 – 40,000 |
| Visualizaciones de historias | €3.42 por 1.000 | 100 – 40,000 |
| Impresiones + alcance + visitas al perfil | €3.42 por 1.000 | 100 – 100,000 |
| Impresiones + alcance (cuentas coreanas) | €8.20 por 1.000 | 10 – 1,000,000 |
| Visualizaciones (cuentas coreanas) | €8.20 por 1.000 | 100 – 5,000,000 |
| Likes (cuentas coreanas) | €27.34 por 1.000 | 25 – 1,000 |
| Likes (coreanos, 20–29 años) | €0.0820 c/u | 5 – 5,000 |
| Likes (coreanos, 30–39 años) | €0.0820 c/u | 5 – 5,000 |
| Likes (mujeres coreanas, 20–29 años) | €0.103 c/u | 5 – 2,500 |
| Likes (hombres coreanos, 20–29 años) | €0.103 c/u | 5 – 2,500 |
| Seguidores (cuentas coreanas, estables) | €0.287 c/u | 50 – 1,000 |
| Seguidores (hombres coreanos) | €0.355 c/u | 10 – 10,000 |
| Seguidores (mujeres coreanas) | €0.355 c/u | 10 – 10,000 |
| Seguidores (coreanos reales, premium) | €0.615 c/u | 10 – 40,000 |
Más sobre los servicios de Instagram →
TikTok
| Servicio | Precio | Mín. – Máx. |
|---|---|---|
| Seguidores | €0.0547 c/u | 100 – 100,000 |
| Visualizaciones | €3.42 por 1.000 | 1,000 – 10,000,000 |
| Likes | €3.42 por 1.000 | 50 – 100,000 |
| Paquete viral | €6.15 por 1.000 | 100 – 100,000,000 |
| Guardados | €6.15 por 1.000 | 10 – 2,147,483,647 |
| Compartidos | €6.15 por 1.000 | 10 – 100,000,000 |
| Comentarios (en coreano, acordes a tu video) | €0.273 c/u | 1 – 6 |
| Comentarios personalizados (los escribes tú) | €0.273 c/u | 1 – 6 |
| Espectadores en directo (15 min) | €6.15 por 1.000 | 50 – 10,000 |
| Espectadores en directo (30 min) | €12.30 por 1.000 | 50 – 100,000 |
| Espectadores en directo (60 min) | €24.61 por 1.000 | 50 – 100,000 |
| Espectadores en directo (90 min) | €0.0369 c/u | 50 – 100,000 |
| Espectadores en directo (120 min) | €0.0492 c/u | 50 – 100,000 |
| Espectadores en directo (180 min) | €0.0738 c/u | 50 – 100,000 |
| Espectadores en directo (240 min) | €0.0984 c/u | 50 – 100,000 |
Más sobre los servicios de TikTok →
YouTube
| Servicio | Precio | Mín. – Máx. |
|---|---|---|
| Suscriptores | €0.0882 c/u | 100 – 100,000 |
| Visualizaciones (alta calidad, rápidas) | €17.09 por 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Visualizaciones (alta calidad) | €10.25 por 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Visualizaciones de Shorts | €10.25 por 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Likes | €10.25 por 1.000 | 10 – 100,000 |
| Comentarios aleatorios / con emojis | €20.51 por 1.000 | 10 – 100,000 |
| Comentarios (en coreano, acordes a tu video) | €0.273 c/u | 1 – 15 |
| Comentarios personalizados (los escribes tú) | €0.273 c/u | 1 – 15 |
| Espectadores en directo (15 min) | €6.15 por 1.000 | 50 – 300,000 |
| Espectadores en directo (30 min) | €12.30 por 1.000 | 50 – 300,000 |
| Espectadores en directo (60 min) | €24.61 por 1.000 | 50 – 300,000 |
| Espectadores en directo (90 min) | €0.0369 c/u | 50 – 300,000 |
| Espectadores en directo (120 min) | €0.0492 c/u | 50 – 300,000 |
| Espectadores en directo (180 min) | €0.0738 c/u | 50 – 300,000 |
| Espectadores en directo (6 horas) | €0.137 c/u | 50 – 300,000 |
| Espectadores en directo (12 horas) | €0.273 c/u | 50 – 300,000 |
| Espectadores en directo (24 horas) | €0.547 c/u | 50 – 300,000 |
| Horas de reproducción (video de 60+ minutos) | €0.205 c/u | 100 – 4,000 |
| Likes en Shorts | €6.84 por 1.000 | 100 – 50,000 |
| Likes (cuentas coreanas) | €12.30 por 1.000 | 20 – 10,000 |
| Compartidos (cuentas coreanas) | €13.67 por 1.000 | 50 – 10,000 |
| Visualizaciones únicas (Corea, desde la búsqueda de Google) | €0.0513 c/u | 500 – 100,000 |
| Visualizaciones únicas (Corea, alta retención) | €0.0684 c/u | 500 – 100,000 |
| Comentarios (cuentas coreanas reales) | €0.444 c/u | 5 – 1,000 |
Más sobre los servicios de YouTube →
X (Twitter)
| Servicio | Precio | Mín. – Máx. |
|---|---|---|
| Seguidores | €0.0889 c/u | 50 – 100,000 |
| Paquete viral | €4.10 por 1.000 | 100 – 2,147,483,647 |
| Visualizaciones de video | €2.05 por 1.000 | 100 – 50,000,000 |
| Visualizaciones de publicaciones | €0.684 por 1.000 | 100 – 50,000,000 |
| Likes | €30.76 por 1.000 | 10 – 5,000 |
| Comentarios (en coreano, acordes a tu publicación) | €0.273 c/u | 1 – 6 |
| Comentarios personalizados (los escribes tú) | €0.273 c/u | 1 – 6 |
| Compartidos | €5.47 por 1.000 | 50 – 5,000,000 |
| Reposts | €10.25 por 1.000 | 50 – 100,000 |
Más sobre los servicios de X (Twitter) →
Facebook
| Servicio | Precio | Mín. – Máx. |
|---|---|---|
| Seguidores (perfil personal) | €0.0547 c/u | 10 – 100,000 |
| Seguidores + Me gusta de Página | €0.0684 c/u | 50 – 100,000 |
| Miembros de grupo | €0.0684 c/u | 50 – 10,000 |
| Likes en publicaciones | €27.34 por 1.000 | 50 – 10,000 |
| Compartidos | €20.51 por 1.000 | 100 – 100,000,000 |
| Visualizaciones de video | €3.42 por 1.000 | 100 – 10,000,000 |
Más sobre los servicios de Facebook →
Telegram
| Servicio | Precio | Mín. – Máx. |
|---|---|---|
| Miembros de canal / grupo | €17.09 por 1.000 | 500 – 30,000 |
| Visualizaciones de publicaciones (rápidas) | €0.684 por 1.000 | 100 – 1,000,000 |
| Visualizaciones de publicaciones (estables, más lentas) | €0.684 por 1.000 | 500 – 30,000 |
| Visualizaciones de historias | €5.47 por 1.000 | 10 – 100,000 |
| Reacciones positivas 👍❤️😂 | €8.20 por 1.000 | 5 – 100,000 |
| Reacciones negativas 😢😡 | €8.20 por 1.000 | 20 – 1,000,000 |
| Comentarios (aleatorios) | €0.0342 c/u | 10 – 200,000 |
| Comentarios (países variados) | €0.0342 c/u | 100 – 600,000 |
| Boosts de canal (1 día) | €0.205 c/u | 10 – 100,000 |
| Boosts de canal (7 días) | €0.615 c/u | 10 – 100,000 |
| Boosts de canal (15 días) | €1.03 c/u | 10 – 100,000 |
| Boosts de canal (30 días) | €2.39 c/u | 5 – 100,000 |
| Visualizaciones automáticas (próximas 10 publicaciones) | €5.47 por 1.000 | 10 – 1,000,000 |
| Visualizaciones automáticas (próximas 30 publicaciones) | €16.41 por 1.000 | 10 – 1,000,000 |
| Visualizaciones automáticas (próximas 100 publicaciones) | €0.0547 c/u | 10 – 1,000,000 |
| Visualizaciones automáticas (30 días, últimas 5 publicaciones) | €0.0820 c/u | 100 – 300,000 |
| Visualizaciones automáticas (30 días, últimas 10 publicaciones) | €0.164 c/u | 100 – 300,000 |
| Visualizaciones automáticas (30 días, últimas 20 publicaciones) | €0.328 c/u | 100 – 300,000 |
Más sobre los servicios de Telegram →
Threads
| Servicio | Precio | Mín. – Máx. |
|---|---|---|
| Seguidores | €0.0342 c/u | 100 – 50,000 |
| Comentarios (en coreano, acordes a tu publicación) | €0.273 c/u | 1 – 5 |
| Comentarios personalizados (los escribes tú) | €0.273 c/u | 1 – 5 |
Más sobre los servicios de Threads →
Spotify
| Servicio | Precio | Mín. – Máx. |
|---|---|---|
| Reproducciones de canciones | €3.42 por 1.000 | 500 – 1,000,000 |
| Reproducciones de playlists | €6.15 por 1.000 | 500 – 1,000,000 |
| Seguidores | €10.25 por 1.000 | 100 – 100,000 |
| Guardados de canciones | €6.84 por 1.000 | 100 – 100,000 |
| Oyentes mensuales | €10.25 por 1.000 | 1,000 – 20,000 |
| Reproducciones de podcast | €6.15 por 1.000 | 500 – 100,000 |
Más sobre los servicios de Spotify →
Los precios en tu moneda siguen el tipo de cambio diario. El importe que se cobra por un pedido queda fijado al realizarlo.